B FLIGHT
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL HCP NET Prize Gross Prize Net
Black Tees 341 354 355 511 141 383 556 175 365 3181 363 370 519 178 342 401 372 166 479 3190 6371    
Handicap 11 15 5 13 3 17 9 1 7   14 10 6 12 8 18 2 16 4  
Par Prize Skins 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36 72        
Vincent Treola Jr. y y 4 4 6 4 5 3 5 6 6 43 5 6 6 5 5 3 4 5 4 43 86 10 76 86 76
Jeff Dehmlow y y 5 3 5 4 5 5 4 5 5 41 4 5 6 5 6 3 5 6 5 45 86 10 76 86 76
Joe ronewicz y y 4 2 6 6 4 5 6 6 5 44 4 6 7 8 6 3 6 4 5 49 93 10 83 93 83
Jason Easterly y y 6 3 5 4 4 4 4 9 4 43 5 5 6 5 5 5 5 3 4 43 86 11 75 86 75
Greg Hannah n n 4 4 7 4 5 3 5 5 8 45 5 5 5 6 5 5 7 6 3 47 92 11 81    
Alan R Dyal y y 4 4 5 5 4 3 5 5 5 40 5 5 4 5 5 3 5 6 3 41 81 11 70 81 70
James Dunning y y 4 3 5 4 6 3 6 8 5 44 4 4 6 4 4 4 7 4 5 42 86 13 73 86 73
Eric Manmano y y 4 3 6 5 5 4 4 6 4 41 5 5 6 5 5 3 6 4 5 44 85 13 72 85 72
David Leong y y 8 3 3 5 5 6 6 8 4 48 4 6 5 4 6 3 9 6 5 48 96 13 83 96 83
Bruce Johnson y n 6 3 5 4 6 4 4 6 4 42 5 4 6 6 5 4 6 3 4 43 85 13 72 85 72
Jeff Wirtz y y 5 4 5 4 6 6 4 6 6 46 5 4 6 7 5 3 6 3 4 43 89 13 76 89 76
John Janke y y 5 3 7 5 6 3 4 5 6 44 5 4 5 5 4 4 10 4 5 46 90 14 76 90 76
Howard Lapidos y y 5 3 5 4 5 5 5 6 6 44 6 5 5 5 5 4 6 5 5 46 90 14 76 90 76
Robert Clasby y y 4 5 5 4 6 3 8 5 5 45 5 6 5 7 6 4 5 4 3 45 90 15 75 90 75
Philip Mendez y y 8 4 5 4 5 4 7 10 5 52 5 5 6 5 4 4 9 4 5 47 99 15 84 99 84
Stephen Rogers y y 4 3 9 4 5 4 7 6 4 46 4 8 5 5 7 4 7 6 6 52 98 15 83 98 83
kenneth perkins y y 4 5 5 5 6 3 5 5 6 44 6 8 8 4 5 3 7 3 5 49 93 15 78 93 78
Michael Tobin y y 4 3 5 5 5 4 7 8 8 49 6 5 8 6 5 3 10 4 5 52 101 16 85 101 85
Peter Serena y y 5 4 6 4 4 3 5 7 4 42 4 5 6 6 4 3 8 3 4 43 85 15 70 85 70
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0