A FLIGHT
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL HCP NET Prize Gross Prize Net
Gold Tees 392 489 147 438 311 155 554 382 403 3271 231 443 528 421 360 136 389 515 431 3454 6725    
Handicap 9 17 15 1 7 11 3 13 5   8 4 2 10 12 18 14 16 6  
Par Prize Skins 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 3 4 5 4 4 3 4 5 4 36 71        
Caleb Anderson y y 4 8 4 4 8 3 6 6 5 48 3 6 7 5 4 4 5 4 5 43 91 0 91 91 91
Greg  Sistek y y 5 6 3 4 4 4 7 5 5 43 4 4 4 4 5 3 5 7 6 42 85 2 83 85 83
Brian Roberts n y 6 5 3 6 4 4 5 4 3 40 3 4 4 5 5 5 5 3 4 38 78 3 75    
Jeff Peterson n n 4 6 3 7 7 5 7 4 6 49 3 4 6 5 6 2 4 5 4 39 88 4 84    
Ryan Nance y y 4 4 4 5 4 4 5 5 4 39 3 5 6 4 5 4 5 6 5 43 82 5 77 82 77
Greg Wolf y y 5 6 4 4 4 3 5 4 3 38 4 5 6 6 5 2 4 5 5 42 80 6 74 80 74
Brandon Ross y y 5 6 3 5 4 3 6 4 5 41 4 5 7 6 5 4 5 5 6 47 88 6 82 88 82
John Reilly y y 4 5 3 5 5 4 6 4 4 40 5 7 5 5 4 3 3 5 5 42 82 7 75 82 75
Chris Hamblin n y 4 4 4 4 4 3 7 8 4 42 5 5 6 6 6 3 5 4 5 45 87 7 80    
Garrett McKnight y y 4 5 4 4 4 3 6 6 6 42 4 5 5 5 4 3 6 5 5 42 84 7 77 84 77
Peter Conforto y y 5 6 4 6 4 4 8 7 4 48 4 5 6 5 5 3 4 5 6 43 91 7 84 91 84
Tom Egan y y 4 5 3 4 4 4 6 6 4 40 5 5 6 4 5 3 3 5 4 40 80 8 72 80 72
Michael Sciacero y y 6 5 4 4 4 3 5 4 4 39 3 6 5 3 5 3 4 5 4 38 77 8 69 77 69
Eric Virgin y y 4 6 4 4 5 4 5 4 5 41 3 5 5 4 4 3 5 5 5 39 80 8 72 80 72
David Staten y y 4 5 3 5 4 4 6 4 3 38 4 5 6 4 5 3 5 5 5 42 80 8 72 80 72
Martin Montry y y 6 6 3 4 5 3 5 5 4 41 5 5 7 5 4 3 4 7 5 45 86 8 78 86 78
Brian Cook y y 5 5 3 4 4 4 5 4 5 39 3 6 5 4 5 3 3 5 5 39 78 8 70 78 70
Marq Bresnan y y 5 5 5 3 4 3 6 4 3 38 3 5 5 6 5 3 7 4 4 42 80 8 72 80 72
Mark Connery y y 5 5 4 4 4 4 5 4 4 39 4 4 5 5 8 3 5 5 6 45 84 9 75 84 75
Manny Verdusco y y 6 6 3 4 5 4 7 4 5 44 5 4 5 5 5 3 5 7 5 44 88 9 79 88 79
Paul DiMaria y y 6 4 3 5 4 4 6 5 4 41 4 4 5 4 3 4 4 6 5 39 80 9 71 80 71
William Dugan y y 4 7 2 4 4 4 6 4 4 39 2 5 5 4 4 4 6 5 4 39 78 9 69 78 69
Marshall Hudson y y 3 4 3 5 4 3 5 4 4 35 4 4 6 5 4 2 4 6 6 41 76 9 67 76 67
Jeff Adkins y y 4 5 3 4 4 4 6 4 6 40 3 5 4 5 5 2 4 4 5 37 77 9 68 77 68
David Sterenfeld y y 4 5 3 5 5 4 7 6 5 44 4 6 7 5 5 4 5 5 5 46 90 10 80 90 80
Brad Weintraub y y 5 5 4 6 5 3 5 4 6 43 4 5 6 5 7 3 5 5 5 45 88 10 78 88 78
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0          
                        0                   0